# 参数说明(intent & jsvconfig)
【注意】非必填项目如果不需要,请删除
参数名 | 是否必填 | 类型 | 说明 | 示例值 |
---|---|---|---|---|
URL | 是 | String | 小程序的链接 | http://192.168.0.226:5175/js/main.jsv.mjs (opens new window) |
ENGINE | 是 | String | 引擎链接 | http://cdn.release.qcast.cn/forge_js/master/JsViewES6_js2c_r961.jsv.27e391a7.js (opens new window) |
COREVERSIONRANGE | 是 | String | 内核版本号 | 1021814 |
UPDATEURL | 否 | String | 内核更新地址,不设置使用默认链接 | |
PLUGINBASEURL | 否 | String | 插件的更新的下载地址(非公网,或则需要私网情况填写) | |
STARTIMG | 否 | String | 启动图链接 | |
STARTVIDEO | 否 | String | 启动视频链接 | |
STARTDURATION | 否 | int | 启动图展示时长,单位秒 | 10 |
ADDHISTORY | 否 | boolean | 当前小程序是否进“我的小程序”的“最近使用”,false表示不进,true表示进,不设置默认进历史 | false |
ENABLEANTIALIASING | 否 | boolean | 抗锯齿设置,true表示打开抗锯齿,false表示不打开,默认false | true |
DISKCACHEMAXSIZE | 否 | int | 网络资源缓存(图片,js源文件,短视频,短音频)使用的磁盘空间的上限,最小为10M,单位M | 15 |
CANVASVIEWMODE | 否 | int | 设置jsview渲染模式,1表示使用TextureView,0表示使用SurfaceView,默认为0 | 1 |
MINIAPPNAME | 否 | String | 小程序的appName | xxxx.domain.cn/XXXX |
MINIAPPLAUNCHMODE | 否 | int | 启动模式,0(默认值):直接新启动一个小程序到前台。 1:根据appName (需要与miniAppName配合使用)从已经启动的小程序中查找,如果存在就直接启动到前台并下发事件 | 1 |
SHOWJSVIEWFPS | 否 | boolean | 显示JsView的fps信息。默认值false。 | true |
AUTHORITYSERVER | 否 | String | jsview鉴权服务器地址 | |
UIFIXEDRATIO | 否 | String | 固定 jsview 的显示比例 | 16:9 |
COREVERSIONRANGE 和 ENGINE 的信息参照js的node开发环境,执行npm ci后的打印信息。
注意:
- js端的jsview开发包升级后这些信息会变化,请以实际环境数值为准。
如下图所示:
COREVERSIONRANGE 来源于 下面的 CORE
字段,
ENGINE 来源于 ENGINE JS
字段
**************************************************
* Update revision to:
* CORE: 811034
* ENGINE JS URL: http://cdn.release.qcast.cn/forge_js/master/JsViewES6_react_r779.jsv.456af8f1.js
* PLUGIN LIST:
* [JsvPlayer] : com.qcode.jsvplayer : 1.3.9
* total:1
**************************************************
1
2
3
4
5
6
7
8
2
3
4
5
6
7
8